Basatxerri txorizo xerratua
Bidalketak
Itzulketak eta trukeak
Mesedez, eman saioa erantzun baten berri eman diezazugun
Ordainketa seguruaren bermea
| Nutrizio-informazioa | 100 g-ko |
|---|---|
| Balio kaloriko | 1844 KJ / 444 Kcal |
| Koipeak | 35 g |
| horietatik, aseak | 14.50 g |
| Karbohidratoak | 5.30 g |
| zenbat azukre | < 0,50 g |
| Proteinak | 27 g |
| Gatza | 3,50 g |
100g. Eusko Label Ziurtagiria
Ez da iritzirik aurkitu
Mesedez, eman saioa erantzun baten berri eman diezazugun